Prezentujemy listę płac szefów 12 banków, które są obecne na warszawskim parkiecie.
W kwocie uwzględnione są także nagrody.Uwzględniono przychody całoroczne.
| Nazwa banku | Nazwisko prezesa | łączna roczna płaca prezesa w zł | łączna zasadnicza płaca prezesa |
| Millenium | Bogusław Kott | 3805 tys. | 3795 tys. |
| Handlowy | Sławomir Sikora | 3752 tys. | 3354 tys. |
| ING BSK | Brunon Bartkiewicz | 2275 tys. | 1911 tys. |
| BRE | Mariusz Grendowicz | 4437 tys. | 1800 tys. |
| DZ Bank Polska | Rainer Fuhrmann | 1637 tys. | 1637 tys. |
| Pekao | Jan Krzysztof Bielecki | 8780 tys. | 1518 tys. |
| Nordea | Włodzimierz Kiciński | 1432 tys. | 1432 tys. |
| BZ WBK | Mateusz Morawiecki | 1542 tys. | 1218 tys. |
| Kredyt Bank | Maciej Bardan | 2039 tys. | 1215 tys. |
| BOŚ | Mariusz Klimczak | 892 tys. | 892 tys. |
| PKO BP | Zbigniew Jagiełło | 239 tys. | 239 tys. |
| BPH | Józef Wancer | 1972 tys. | 1972 tys. |
- Komentarze
Powered by !JoomlaComment 4.0 beta1












Przypomnijcie sobie upadek Lehman Brothers (...) to była firma, a nie kraj. Jeśli jakiś kraj opuści euro, pomnóżcie efekt Lehmana przez dziesięć - powiedział, zachowując anonimowość, francuski bankier.